名稱 |
價錢起(HK$) |
【2024 HKG DRT 優惠】馬爾代夫 Princess Maani 豪華7晚住宿船潛 | 19,180 |
【2024 HKG DRT 優惠】馬爾代夫 Sachika 豪華7晚住宿船潛 | 18,380 |
【2024 HKG DRT優惠】2025-03-29 馬爾代夫 MY Ariyal 豪華住宿船潛 9日7晚 | 31,280 |
【2024 HKG DRT優惠】2025-04-12 馬爾代夫 MY Felicity 豪華住宿船潛 9日7晚 *滿* | 26,280 |
【2024 HKG DRT優惠】馬爾代夫Carpe Diem 住宿船潛 9日7晚 | 20,580 |
【2024年11月 新船】Princess Maani 豪華7/10晚住宿船潛 | |
【最後限時優惠】Sachika 豪華7晚住宿船潛 | |
2025-02-23 馬爾代夫*深南線* MY Ariyal 豪華住宿船潛 10日8晚 - Vicky Cheung 隨團出發 | |
Adaaran Prestige Vadoo 3晚 | 全包餐 | SQ | 港元12,180起 | 12,180 |
Amari Raaya Maldives 1+3晚 | 早報名優惠+包3餐 | SQ | 港元20,280起 | 20,280 |
Anantara Kihavah 3晚 | 包水上飛機接送 + 早、晚餐 | SQ | 港元35,980起 | 35,980 |
Anantara Veli 3晚 | SQ | 港元12,580起 | 12,580 |
Angsana Ihuru 3晚 | 包早、晚餐 | SQ | 港元10,180起 | 10,180 |
Angsana Velavaru 3晚 | 包早晚餐 | SQ | 港元10,880起 | 10,880 |
Athirige Boutique House 4晚 | 包早午晚餐 | SQ Hanifaru Bay - Manta Point | |
Atmosphere Kanifushi 4晚 | 一價全包 | SQ | HKD19,280起 | 19,280 |
Ayada 馬爾代夫 3晚 | 包內陸機接送 | SQ | 港元12,780起 | 12,780 |
Baglioni Resort 4晚 | 包早晚餐 | SQ | 港元23,780起 | 23,780 |
Banyan Tree Vabbinfaru 3晚 | 早晚餐 | SQ | 港元12,280起 | 12,280 |
Baros 馬爾代夫 3晚 | 早鳥優惠 | SQ | 港元11,480起 | 11,480 |
Blue Force One (Leo) 豪華住宿船潛 9日7晚 | |
Carpe Diem 住宿船潛 9日7晚 | 21,380 |
Carpe Novo 豪華住宿船潛 9日7晚 | |
Carpe Vita 住宿船潛 9日7晚 | 22,880 |
Centara Grand Island 3 晚 | 早報名優惠 | SQ | 港元17,080起 | 17,080 |
Centara Ras Fushi 3晚 | 早報名優惠 | SQ | 港元13,680起 | 13,680 |
Coco Bodu Hithi 4晚 | 包快艇接送 + 早、晚餐 | SQ | 港元17,080起 | 17,080 |
Cocoa Island 3晚 | HB + 特別優惠 | SQ | 港元21,780起 | 21,780 |
Cocoon 4晚 | 2晚沙屋+2晚水屋 + AI | SQ | 港元13,080起 | 13,080 |
Dusit Thani 馬爾代夫 3晚 | 特別優惠 | SQ | 港元11,980起 | 11,980 |
Emerald 3晚 | 餐膳全包+早鳥優惠 | SQ | 港元21,280起 | 21,280 |
Emperor Explorer 住宿船潛 9日7晚 | |
Emperor Leo 住宿船潛 9日7晚 | |
Emperor Serenity 住宿船潛 9日7晚 | |
Emperor Voyager 住宿船潛 9日7晚 | |
Furaveri Island 3晚 | 家庭優惠 | SQ | HKD9,580起 | 9,580 |
Fushifaru 3晚 | 包早、晚餐 | SQ | 港元11,480起 | 11,480 |
Gili Lankanfushi 3晚 | 包快艇接送 | SQ | 港元19,080起 | 19,080 |
Grand Park Kodhipparu 3晚 | 包早,晚餐 | SQ | 港元11,880起 | 11,880 |
Hard Rock Hotel Maldives 4晚 | 包早晚餐 | SQ | 港元13,580起 | 13,580 |
Heritance Aarah 4晚 | Apr19'新開+ 全包餐 | SQ | 港元16,080起 | 16,080 |
Honors Legacy 住宿船潛 9日7晚 | 15,380 |
Hurawalhi 3晚 | 餐膳升級優惠 | SQ | 港元22,180起 | 22,180 |
Huvafen Fushi 3晚 | SQ | 港元21,780起 | 21,780 |
Joali Maldives 4晚 | 房價折扣 + 早晚餐 | SQ | 港元29,280起 | 29,280 |
JW Marriott Maldives 3晚 | 2019 11月開業 | SQ | 港元18,880起 | 18,880 |
Kagi Maldives Spa Island 3晚 | 早鳥優惠 | SQ 包早, 晚餐 | 港元23,280起 | 23,280 |
Kandima 馬爾代夫 4晚 | 房價折扣 + 包早晚餐 | SQ | 港元13,180起 | 13,180 |
Kandolhu Island 馬爾代夫 4晚 | 包3餐 | SQ | 港元18,980起 | 18,980 |
Kudadoo Private Island 3晚 | AAA Experience | SQ | 港元31,380起 | 31,380 |
Kudafushi 馬爾代夫 4晚 | 內陸機接送 + 一價全包 | SQ | 港元12,280起 | 12,280 |
Kuramathi Island 4晚 | 包快艇接送 + 包早、午、晚餐 | SQ | 港元12,980起* | 12,980 |
Kuredu Island 3晚 | 全包餐Plus及房價折扣 | SQ | 港元17,780起* | 17,780 |
Maalifushi by COMO 3晚 | 包水上機接送 + 早、晚餐 | SQ | 港元27,380起 | 27,380 |
Milaidhoo Island 3晚 | 早報名優惠 | SQ | HK$22,180起 | 22,180 |
Mirihi Island 1+3晚 | 早鳥優惠 + 優惠價餐膳升級 | SQ | 港元20,480起 | 20,480 |
Movenpick Resort Kuredhivaru 3晚 | 特別優惠 | SQ | 港元13,480起 | 13,480 |
NH Collection Maldives Havodda Resort 3晚 | 早報名優惠+包3餐 | SQ | 港元18,880起 | 18,880 |
Niyama Private Islands | 4晚 | 早、晚餐 | SQ | 港元23,680起 | 23,680 |
OBLU by Atmosphere at Helengeli - 全包! | 3晚 | SQ | 港元10,680起 | 10,680 |
OBLU SELECT at Sangeli 3晚 | 全包餐 | 港元16,980起 | 16,980 |
Outrigger 馬爾代夫 4晚 | 包內陸機接送 + 早、晚餐 | SQ | 港元15,880起 | 15,880 |
Ozen by Atmosphere at Maadhoo 3晚 | 全包餐+額外住宿 | 港元12,850起 | 12,850 |
Park Hyatt Hadahaa 3晚 | 包內陸機接送 + 早、晚餐 | SQ | 港元14,880起 | 14,880 |
Raffles 3晚 | HB+包內陸機接送 | SQ | 港元29,980起 | 29,980 |
Saii Lagoon 4晚 | 包早晚餐 | SQ | 港元13,580起 | 13,580 |
Scubaspa YANG/YIN 超豪華住宿船潛 7晚 | |
Soneva Fushi 3晚 | 額外住宿 | SQ | 港元28,180起 | 28,180 |
Soneva Jani 2晚 & Soneva Fushi 2晚 | 包早、晚餐 | SQ | 港元31,780起 | 31,780 |
Soneva Jani 3晚 | 額外住宿 | SQ | 港元35,580起 | 35,580 |
SUN Siyam World Maldives 3晚 | 全包餐 | 港元21,080起 | 21,080 |
The Residence Dhigurah 4晚 全包餐 | SQ | 港元15,180起 | 15,180 |
The Residence Falhumaafushi 3晚 包早晚餐 | SQ | 港元11,180起 | 11,180 |
The Standard, Huruvalhi (原稱:Carpe Diem) 3晚 | 內陸機 | SQ | 港元13,880起 | 13,880 |
The Westin Miriandhoo 3晚 | 18年10月開幕 + 包早晚餐 | SQ | 港元12,980起 | 12,980 |
Vakkaru 4晚 | 包內陸機接送 + 早、晚餐 | SQ | 港元17,280起 | 17,280 |
Velaa Private Island Maldives 3晚 | SQ | 港元34,780起 | 34,780 |
W 馬爾代夫 3 晚 | 包早晚餐 | SQ | 港元19,580起 | 19,580 |
White Pearl 豪華7晚住宿船潛 | |
即 BOOK 即飛 | Banyan Tree/Angsana 船宿+別墅3晚 | 包3餐 | SQ | 港元12,680起 | 12,680 |
即 BOOK 即飛 | Mercure Kooddoo Resort 3晚 | SQ | 港元14,780起 | 14,780 |
即 BOOK 即飛 | OBLU XPERIENCE Ailafushi 3晚 | 全包餐 | 港元12,980起 | 12,980 |
即 BOOK 即飛 | Varu by Atmosphere - 全包! | 3晚 | SQ | 港元15,980起* | 15,980 |
快閃鬆一鬆 | OBLU SELECT at Lobigili 3晚 | 全包餐 | 港元18,780起 | 18,780 |
馬代虎鯊度假村 5晚/7晚 潛水套餐 | |