價錢有效日期至 23Dec20 |
必須最少2人同行 |
酒店住宿 | 房間種類 | 入住日期 | 成人每位 (佔半房) |
|
---|---|---|---|---|
包早晚餐 | 包三餐 | |||
Anantara Kihavah |
2020 4晚特別套餐 |
|||
Over Water Pool Villa |
09Jan - 20Apr |
27,980 |
30,280 |
|
21 - 30Apr |
25,180 |
27,480 |
||
01May - 31Jul |
22,980 |
25,280 |
||
01 - 31Aug |
25,180 |
27,480 |
||
01 - 30Sep |
22,980 |
25,280 |
||
01Oct- 23Dec |
26,480 |
28,780 |
||
2N Beach Pool Villa + 2N Over Water Pool Villa |
09Jan - 20Apr | 26,480 |
28,780 |
|
21 - 30Apr | 23,680 |
25,980 |
||
01May - 31Jul | 22,180 |
24,480 |
||
01 - 31Aug | 23,680 |
25,980 |
||
01 - 30Sep | 22,180 |
24,480 |
||
01Oct- 23Dec | 25,280 |
27,480 |
||
額外優惠 |
||||
- 可享60分鐘攝影時段及30張數碼相 (DVD/USB) | ||||
蜜月優惠 |
||||
- 迎賓飲料為香檳. - 抵達時可享用個人化按摩體驗 - 迎賓備品. - 浪漫沐浴體驗1次 - 雙人可於水療中心以50%折扣享用情侶療程 *客人須於預訂時提供不遲於12個月內之結婚證明.* |
||||
生日優惠 |
||||
- 生日蛋糕1個 - 香檳1支 *生日日期需要在入住期間內* |
附註:
價錢有效日期至 10Jan25 |
*必須最少2人同行 |
酒店住宿 | 餐膳 計劃 | 房間種類 | 入住日期 | 佔半房 | 延期住宿 每位 |
---|---|---|---|---|---|
Anantara Kihavah | 3 晚基本套餐 | ||||
HB | Beach Pool Villa | 11Jan - 09May24 | 46,580 | 11,190 | |
10May - 31Jul24 | 35,980 | 7,530 | |||
01Aug - 31Aug24 | 38,480 | 8,390 | |||
01Sep - 30Sep24 | 35,980 | 7,530 | |||
01Oct - 23Dec24 | 38,480 | 8,390 | |||
BB | 24Dec24 - 10Jan25 | 56,680 | 15,790 | ||
HB | Sunset Beach Pool Villa |
11Jan - 09May24 | 53,480 | 12,690 | |
10May - 31Jul24 | 41,680 | 8,610 | |||
01Aug - 31Aug24 | 45,380 | 9,900 | |||
01Sep - 30Sep24 | 41,680 | 8,610 | |||
01Oct - 23Dec24 | 45,380 | 9,900 | |||
BB | 24Dec24 - 10Jan25 | 79,080 | 22,370 | ||
HB | One Bedroom Family Beach Pool Villa |
11Jan - 09May24 | 52,280 | 13,120 | |
10May - 31Jul24 | 40,380 | 9,040 |
|||
01Aug - 31Aug24 | 44,180 | 10,330 | |||
01Sep - 30Sep24 | 40,380 | 9,040 | |||
01Oct - 23Dec24 | 44,180 | 10,330 | |||
BB | 24Dec24 - 10Jan25 | 80,380 | 22,800 | ||
HB | Two Bedroom Family Beach Pool Villa* |
11Jan - 09May24 | 45,980 | 10,970 | |
10May - 31Jul24 | 36,680 |
7,750 |
|||
01Aug - 31Aug24 | 39,180 | 8,610 | |||
01Sep - 30Sep24 | 36,680 | 7,750 | |||
01Oct - 23Dec24 | 39,180 | 8,610 | |||
BB | 24Dec24 - 10Jan25 | 73,480 | 20,430 | ||
HB | Over Water Pool Villa |
11Jan - 09May24 | 49,080 | 12,050 | |
10May - 31Jul24 | 40,380 | 9,040 | |||
01Aug - 31Aug24 | 44,180 | 10,330 | |||
01Sep - 30Sep24 | 40,380 | 9,040 | |||
01Oct - 23Dec24 | 44,180 | 10,330 | |||
BB | 24Dec24 - 10Jan25 | 62,880 | 16,780 | ||
HB | Sunset Over Water Pool Villa |
11Jan - 09May24 | 52,880 | 13,340 | |
10May - 31Jul24 | 44,180 | 10,330 | |||
01Aug - 31Aug24 | 47,880 | 11,620 | |||
01Sep - 30Sep24 | 44,180 | 10,330 | |||
01Oct - 23Dec24 | 47,880 | 11,620 | |||
BB | 24Dec24 - 10Jan25 | 71,580 | 19,790 | ||
HB | One Bedroom Family Over Water Pool Villa |
11Jan - 09May24 | 52,280 | 13,120 | |
10May - 31Jul24 | 42,280 | 9,680 | |||
01Aug - 31Aug24 | 46,580 | 11,190 | |||
01Sep - 30Sep24 | 42,280 | 9,680 | |||
01Oct - 23Dec24 | 46,580 | 11,190 | |||
BB | 24Dec24 - 10Jan25 | 63,480 | 16,990 | ||
峇迪航空優惠 | |||||
* 乘坐峇迪航空, 每位可減HKD1,800起, 如欲查詢, 請與我們同事聯絡. * 所有優惠會跟據航空公司機位情況有所更改恕不作另行通知. |
附註:
價錢有效日期至 28Feb21 |
必須最少2人同行 |
|
|
|
基本套餐包括 |
|
基本套餐不包括 |
|
|
|