價錢有效日期至 05Jan24 |
*必須最少2人同行 |
酒店住宿 | 餐膳 計劃 | 房間種類 | 入住日期 | 成人每位 (佔半房) |
---|---|---|---|---|
NH Collection Maldives Havodda Resort | 包3餐 | 4晚特價套餐 | ||
2N Overwater Villa & 2N Deluxe Beach Villa |
14Apr - 31Oct | 18,180 | ||
01Nov - 22Dec | 19,180 | |||
23Dec23 - 05Jan24 | 26,980 | |||
4N Overwater Villa |
14Apr - 31Oct | 19,280 | ||
01Nov - 22Dec | 20,280 | |||
23Dec23 - 05Jan24 | 28,580 | |||
2N Overwater Pool Suite & 2N Deluxe Beach Villa |
14Apr - 31Oct | 23,080 | ||
01Nov - 22Dec | 24,180 | |||
23Dec23 - 05Jan24 | 30,580 | |||
延期住宿優惠(每位/每晚-佔半房) | ||||
Deluxe Beach Villa | 14Apr - 31Oct | 1,530 | ||
01Nov - 22Dec | 1,770 | |||
23Dec23 - 05Jan24 | 3,620 | |||
Overwater Villa | 14Apr - 31Oct | 2,080 | ||
01Nov - 22Dec | 2,330 | |||
23Dec23 - 05Jan24 | 4,380 | |||
Overwater Pool Suite | 14Apr - 31Oct | 4,500 | ||
01Nov - 22Dec | 4,800 | |||
23Dec23 - 05Jan24 | 6,160 | |||
餐膳計劃升級附加費 (每位/每晚) | ||||
全包餐 (AI) | 14Apr -05Jan24 | 630 | ||
Premium全包餐 (AIP) | 980 | |||
峇迪航空優惠 | ||||
* 乘坐峇迪航空, 每位可減HKD1,800起, 如欲查詢, 請與我們同事聯絡. * 所有優惠會跟據航空公司機位情況有所更改恕不作另行通知. |
附註:
價錢有效日期至 31Mar24 |
*必須最少2人同行 |
酒店住宿 | 餐膳 計劃 | 房間種類 | 入住日期 | 佔半房 | 延期住宿 每位 |
---|---|---|---|---|---|
NH Collection Maldives Havodda Resort | 3 晚基本套餐 | ||||
包3餐 | Deluxe Beach Villa | 14Apr - 31Oct | 18,880 | 2,400 | |
01Nov - 22Dec | 19,980 | 2,780 | |||
23Dec23 - 05Jan24 | 24,780 | 4,350 | |||
06Jan - 31Mar | 22,180 | 3,460 | |||
Sunset Beach Villa | 14Apr - 31Oct | 19,680 | 2,660 | ||
01Nov - 22Dec | 20,780 | 3,030 | |||
23Dec23 - 05Jan24 | 25,580 | 4,600 | |||
06Jan - 31Mar | 22,480 | 3,560 | |||
Private Pool Villa | 14Apr - 31Oct | 21,080 | 3,120 | ||
01Nov - 22Dec | 22,280 | 3,530 | |||
23Dec23 - 05Jan24 | 27,080 | 5,110 | |||
06Jan - 31Mar | 23,880 | 4,050 | |||
Sunrise Beach Pool Villa | 14Apr - 31Oct | 21,780 | 3,360 | ||
01Nov - 22Dec | 22,980 | 3,770 | |||
23Dec23 - 05Jan24 | 27,880 | 5,360 | |||
06Jan - 31Mar | 24,680 | 4,300 | |||
Sunset Beach Pool Villa | 14Apr - 31Oct | 22,480 | 3,600 | ||
01Nov - 22Dec | 23,880 | 4,080 | |||
23Dec23 - 05Jan24 | 28,780 | 5,640 | |||
06Jan - 31Mar | 25,480 | 4,560 | |||
Overwater Villa | 14Apr - 31Oct | 21,480 | 3,270 | ||
01Nov - 22Dec | 22,680 | 3,680 | |||
23Dec23 - 05Jan24 | 27,880 | 5,320 | |||
06Jan - 31Mar | 24,380 | 4,210 | |||
Overwater Pool Suite | 14Apr - 31Oct | 26,780 | 5,050 | ||
01Nov - 22Dec | 27,880 | 5,390 | |||
23Dec23 - 05Jan24 | 32,880 | 7,010 | |||
06Jan - 31Mar | 29,980 | 6,050 | |||
提早確認優惠 (可與餐飲升級優惠合拼使用) |
|||||
*45 日前預訂 14Apr-31Oct23 |
房價 75折 優惠 | ||||
*45 日前預訂 01Nov-22Dec23 |
房價 8折 優惠 | ||||
*60 日前預訂 06Jan-31Mar24 |
房價 8折 優惠 * 不適用於入住房型: Overwater Pool Suite * |
||||
*90 日前預訂 23Dec23-05Jan24 |
房價 8折 優惠 * 不適用於入住房型: Overwater Pool Suite * * 不可與餐飲升級優惠合拼使用 * |
||||
餐飲升級優惠 (可與提早確認優惠合拼使用) |
|||||
*45 日前預訂 14Apr-31Oct23 01Nov-22Dec23 |
> 入住7晚或以上,可享下列其一之餐飲升級優惠: (不適用於入住房型: Overwater Pool Suite) - 包3餐升級至全包餐 或 - 全包餐升級至Premium全包餐 |
||||
*60 日前預訂 06Jan-31Mar24 |
> 入住7晚或以上,可享下列其一之餐飲升級優惠: (不適用於入住房型: Overwater Pool Suite) - 包3餐升級至全包餐 或 - 全包餐升級至Premium全包餐 |
||||
峇迪航空優惠 | |||||
* 乘坐峇迪航空, 每位可減HKD1,800起, 如欲查詢, 請與我們同事聯絡. * 所有優惠會跟據航空公司機位情況有所更改恕不作另行通知. |
附註:
價錢有效日期至 31Mar24 |
*必須最少2人同行 |
|
|
|
基本套餐包括 |
|
基本套餐不包括 |
|
|
|