如欲查詢最新報價,請與我們聯絡 |
必須最少2人同行 | 天天出發 |
酒店 | 房間種類 | 入住日期 | 成人每位 | 延期住宿 每位 |
---|---|---|---|---|
雙人房 | 雙人房 | |||
Atlantis The Palm (5*) |
Deluxe |
10-16May | 11,180 | 2,020 |
17-30May | 12,680 | 2,510 | ||
31May-15Jun | 10,080 | 1,660 | ||
16Jun-15Jul | 8,980 | 1,280 | ||
16Jul-21Aug | 10,480 | 1,770 | ||
22Aug-17Sep | 9,380 | 1,400 | ||
18Sep-16Oct | 10,380 | 1,740 | ||
17-30Oct | 14,280 | 3,050 | ||
31Oct-07Nov | 12,880 | 2,570 | ||
08Nov-18Dec | 11,780 | 2,220 | ||
19-25Dec | 13,280 | 2,720 | ||
![]() |
||||
01May-16Oct15 31Oct-18Dec15 |
免費升級至包早及晚餐 (雙人) | |||
** 不適用日子: 02-17Sep15 | ||||
Emirates Grand (4*) |
Deluxe |
01May-30Sep | 6,480 | 440 |
![]() |
||||
01May-30Sep15 | 在活動及展覽期間入住, 需入住最少 3 晚, 日子: 有待通知 |
|||
Jumeirah Creekside (5*) |
Superior |
01May-30Sep | 6,880 | 580 |
01Oct-07Nov | 8,780 | 1,220 | ||
08-12Nov | 10,180 | 1,690 | ||
13Nov-26Dec | 8,780 | 1,220 | ||
27Dec15-01Jan16 | 10,180 | 1,690 | ||
02Jan-13Jan16 | 8,480 | 1,100 | ||
![]() |
||||
01May-30Sep15 | 可享 8 折食品飲料折扣優惠 | |||
可於 Akaru Spa 享 8 折優惠 | ||||
** [01May-30Sep15] 為特價優惠, 必須入住最少 3 晚, 不可與其他優惠共用 |
||||
01Oct15-13Jan16 | 入住最少 3 晚, 可使用 Jumeirah Resorts 海灘 及 Wild Wadi Water Park (包穿梭巴士) |
|||
免費穿梭巴士前往商場 | ||||
![]() |
||||
01Oct-12Nov15 | 於 01Sep 前確認入住, 房價可享 85 折優惠 | |||
13Nov15-01Jan16 | 於 13Oct 前確認入住, 房價可享 85 折優惠 | |||
02-13Jan16 | 於 02Dec 前確認入住, 房價可享 85 折優惠 | |||
** 提早確認優惠不可與其他優共用 | ||||
![]() |
||||
27Dec15-01Jan16 | 最少入住 4 晚 | |||
31Dec15 | 除夕晚宴, 價錢: 待通知 |
|||
** [29-31Dec15] 及 [01Jan16] 夜晚不設入住及退房服務 | ||||
JW Marriott Marquis (5*) |
Deluxe |
01-14May | 9,080 | 1,320 |
15May-13Sep | 7,980 | 940 | ||
14-22Sep | 9,080 | 1,320 | ||
23Sep-10Dec | 8,980 | 1,280 | ||
11-26Dec | 8,780 | 1,210 | ||
27Dec15-02Jan16 | 11,780 | 2,200 | ||
![]() |
||||
01May15-02Jan16 | 每日當地報紙提供 | |||
可使用 health club | ||||
Superior |
01-31May | 8,580 | 1,140 | |
01Jun-17Jul | 7,580 | 820 | ||
18-24Jul | 8,580 | 1,140 | ||
25Jul-31Aug | 7,580 | 820 | ||
01-30Sep | 8,580 | 1,140 | ||
01-31Oct | 9,380 | 1,430 | ||
![]() |
||||
01May-30Sep15 | 入住 3 晚, 多送 1 晚 (3+1) |
|||
Classic |
01-15May | 8,480 | 1,110 | |
16May-10Jun | 8,880 | 1,240 | ||
11Jun-16Jul | 8,380 | 1,080 | ||
17-20Jul | 11,280 | 2,050 | ||
21Jul-22Sep | 8,880 | 1,240 | ||
23-27Sep | 12,280 | 2,390 | ||
28-30Sep | 8,880 | 1,240 | ||
01-31Oct | 10,480 | 1,770 | ||
![]() |
||||
16May-31Oct15 | 免費WIFI服務 | |||
於 So FIT gym 使用健身設備 |
||||
於 So FIT gym 使用桑拿 |
||||
** [01-15May15] 為特惠價錢, 不可與其他優惠共用; 一經預訂, 不設退款 |
||||
Superior |
01-07May | 9,980 | 1,630 | |
08May-15Jun | 8,380 | 1,070 | ||
16Jun-18Jul | 7,580 | 820 | ||
19-21Jul | 11,180 | 2,010 | ||
22Jul-30Aug | 7,580 | 820 | ||
31Aug-24Sep | 8,380 | 1,070 | ||
25Sep-02Oct | 12,280 | 2,400 | ||
03-31Oct | 9,980 | 1,630 | ||
![]() |
||||
08May-18Jul15 22Jul-24Sep15 |
入住 3 晚, 多送 1 晚 (3+1, 5+2) | |||
![]() |
||||
01May-18Jul15 22Jul-24Sep15 03-31Oct15 |
入住前 60 日確認房間, 房價可享 8 折優惠 | |||
入住前 90 日確認房間, 房價可享 75 折優惠 | ||||
![]() |
||||
01May-31Oct15 | 於 So Fit 內使用健身中心 |
|||
穿梭巴士服務 至 Dubai Mall, Mall of the Emirates | ||||
** 額外住宿優惠不可與提早確認優惠共用 | ||||
Sofitel The Palm (5*) |
Luxury |
01-15May | 10,080 | 1,630 |
16-31May | 9,380 | 1,420 | ||
01-18Jun | 8,280 | 1,040 | ||
19Jun-16Jul | 7,080 | 670 | ||
17-24Jul | 8,680 | 1,200 | ||
25Jul-31Aug | 7,480 | 790 | ||
01-22Sep | 8,680 | 1,200 | ||
23Sep-02Oct | 10,480 | 1,780 | ||
03-21Oct | 9,780 | 1,540 | ||
22-31Oct | 10,880 | 1,920 | ||
Deluxe Skyline |
01-11May | 14,380 | 3,100 | |
12-31May | 12,480 | 2,460 | ||
01Jun-13Sep | 9,680 | 1,530 | ||
14Sep-12Oct | 12,480 | 2,460 | ||
13-31Oct | 16,980 | 3,950 | ||
![]() |
||||
01May-31Oct15 | 入住前 30 日確認房間, 房價可享 9 折優惠 | |||
入住前 60 日確認房間, 房價可享 85 折優惠 | ||||
入住前 90 日確認房間, 房價可享 8 折優惠 | ||||
![]() |
||||
12-31May15 | 免費升級至包早及晚餐 (雙人) | |||
** 用餐免費提升優惠只可與提早確認優惠共用 |
附註:
價錢有效日期至 13Jan16 |
必須最少2人同行 | 天天出發 |
|
|
團費包括 |
|
團費不包括 |
|
實用資料 | |
插頭型式: | 三腳扁型 |
電壓: | 220V |
圖片: | ![]() |
|
|